- #
- Name
- Flavio Parisi
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- SV Espenau Rangers
- Ligen
- Hessenliga U11 KT, Regionalliga Hessen Herren U15 KF, efloorball.de-Hessenliga Junioren U15, Regionalliga Hessen Herren U13 KF
- Saisons
- 2019 / 2020, 2020 / 2021, 2021 / 2022, 2024 / 2025, 2022 / 2023, 2023 / 2024
efloorball.de-Hessenliga Junioren U15
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 2025 | SV Espenau Rangers | 22 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0.00 | 1.83 | 38 |
| Gesamt | - | 22 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1.83 | 38 |
Hessenliga U11 KT
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 / 2020 | SV Espenau Rangers | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.83 | 5 |
| Gesamt | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.83 | 5 |
Regionalliga Hessen Herren U13 KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 / 2021 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2021 / 2022 | SV Espenau Rangers | 4 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 0.40 | 10 |
| Gesamt | - | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.4 | 10 |
Regionalliga Hessen Herren U15 KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 / 2023 | SV Espenau Rangers | 5 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 0.50 | 9 |
| 2023 / 2024 | SV Espenau Rangers | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 1.17 | 8 |
| Gesamt | - | 12 | 5 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1.67 | 17 |
Karriere insgesamt
| Saison | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 / 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.83 | 5 |
| 2020 / 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2021 / 2022 | 4 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 0.40 | 10 |
| 2024 / 2025 | 22 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0.00 | 1.83 | 38 |
| 2022 / 2023 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 0.50 | 9 |
| 2023 / 2024 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 1.17 | 8 |
| Gesamt | 43 | 27 | 10 | 0 | 46 | 0 | 4.73 | 70 |
