- #
- Name
- Aaron Geweniger
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- SV Espenau Rangers
- Leagues
- Hessenliga U11 KT, Regionalliga Hessen Herren U15 KF, efloorball.de-Hessenliga Junioren U15, Regionalliga Hessen Herren U13 KF
- Saisons
- 2019 / 2020, 2020 / 2021, 2021 / 2022, 2024 / 2025, 2022 / 2023, 2023 / 2024
efloorball.de-Hessenliga Junioren U15
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 2025 | SV Espenau Rangers | 34 | 20 | 2 | 0 | 12 | 0.00 | 2.83 | 54 |
| Gesamt | - | 34 | 20 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2.83 | 54 |
Hessenliga U11 KT
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 / 2020 | SV Espenau Rangers | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1.67 | 13 |
| Gesamt | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.67 | 13 |
Regionalliga Hessen Herren U13 KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 / 2021 | SV Espenau Rangers | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2.50 | 6 |
| 2021 / 2022 | SV Espenau Rangers | 33 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 3.30 | 39 |
| Gesamt | - | 38 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5.8 | 45 |
Regionalliga Hessen Herren U15 KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 / 2023 | SV Espenau Rangers | 15 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1.50 | 18 |
| 2023 / 2024 | SV Espenau Rangers | 19 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0.00 | 1.90 | 29 |
| Gesamt | - | 34 | 13 | 6 | 0 | 20 | 0 | 3.4 | 47 |
Komplette Karriere
| Saison | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 / 2020 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1.67 | 13 |
| 2020 / 2021 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2.50 | 6 |
| 2021 / 2022 | 33 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 3.30 | 39 |
| 2024 / 2025 | 34 | 20 | 2 | 0 | 12 | 0.00 | 2.83 | 54 |
| 2022 / 2023 | 15 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1.50 | 18 |
| 2023 / 2024 | 19 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0.00 | 1.90 | 29 |
| Gesamt | 116 | 43 | 8 | 0 | 50 | 0 | 13.7 | 159 |
