- #
- 7
- Name
- Aaron Sandrock
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- SV Espenau Rangers
- Leagues
- eFloorball.de-Regionalliga Hessen GF, eFloorball.de-RL Hessen Staffel Nord, Regionalliga Hessen Herren GF, Regionalliga Hessen Herren U15 KF, Verbandsliga Hessen Herren KF, eFloorball.de-Verbandsliga Hessen Herren KF, Regionalliga Hessen Herren KF, Regionalliga West Herren GF
- Saisons
- 2017 / 2018, 2018 / 2019, 2019 / 2020, 2020 / 2021, 2021 / 2022, 2024 / 2025, 2025 / 2026, 2022 / 2023, 2023 / 2024
eFloorball.de-Regionalliga Hessen GF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 2025 | SV Espenau Rangers | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.75 | 8 |
| 2025 / 2026 | SV Espenau Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1 |
| Gesamt | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.75 | 9 |
eFloorball.de-RL Hessen Staffel Nord
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 2025 | SV Espenau Rangers | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2.50 | 9 |
| 2025 / 2026 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 9 |
eFloorball.de-Verbandsliga Hessen Herren KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 / 2024 | SV Espenau Rangers | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 4.50 | 11 |
| Gesamt | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 11 |
Regionalliga Hessen Herren GF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 / 2019 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2020 / 2021 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2021 / 2022 | SV Espenau Rangers | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.36 | 14 |
| 2022 / 2023 | SV Espenau Rangers | 13 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0.00 | 1.63 | 20 |
| Gesamt | - | 18 | 16 | 2 | 0 | 24 | 0 | 1.99 | 34 |
Regionalliga Hessen Herren KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 / 2019 | SV Espenau Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 2 |
| Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Regionalliga Hessen Herren U15 KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 / 2018 | SV Espenau Rangers | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 1.00 | 17 |
| 2018 / 2019 | SV Espenau Rangers | 12 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 1.50 | 27 |
| Gesamt | - | 20 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2.5 | 44 |
Regionalliga West Herren GF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 / 2024 | SV Espenau Rangers | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.80 | 14 |
| Gesamt | - | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.8 | 14 |
Verbandsliga Hessen Herren KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 / 2018 | SV Espenau Rangers | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 3 |
| Gesamt | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Komplette Karriere
| Saison | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 / 2018 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1.00 | 20 |
| 2018 / 2019 | 14 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 1.27 | 29 |
| 2019 / 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 / 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2021 / 2022 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.36 | 14 |
| 2024 / 2025 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1.33 | 17 |
| 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1 |
| 2022 / 2023 | 26 | 11 | 2 | 0 | 15 | 0.00 | 1.73 | 37 |
| 2023 / 2024 | 17 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 1.42 | 25 |
| Gesamt | 81 | 62 | 2 | 0 | 70 | 0 | 8.11 | 143 |
