- #
- Name
- Alexander Rode
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- SV Espenau Rangers
- Ligen
- Hessenliga U11 KT, Regionalliga Hessen Herren U15 KF, efloorball.de-Hessenliga Junioren U15, Regionalliga Hessen Herren U13 KF
- Saisons
- 2019 / 2020, 2020 / 2021, 2021 / 2022, 2024 / 2025, 2022 / 2023, 2023 / 2024
efloorball.de-Hessenliga Junioren U15
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 2025 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 107 | 14 | 7.64 | 0.00 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 107 | 14 | 7.64 | 0 | 0 |
Hessenliga U11 KT
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 / 2020 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Hessen Herren U13 KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 / 2021 | SV Espenau Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 1 |
| 2021 / 2022 | SV Espenau Rangers | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.89 | 14 |
| Gesamt | - | 9 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.39 | 15 |
Regionalliga Hessen Herren U15 KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 / 2023 | SV Espenau Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.40 | 4 |
| 2023 / 2024 | SV Espenau Rangers | 2 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2.10 | 0.20 | 2 |
| Gesamt | - | 6 | 0 | 0 | 21 | 20 | 2.1 | 0.6 | 6 |
Karriere insgesamt
| Saison | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 / 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 1 |
| 2021 / 2022 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.89 | 14 |
| 2024 / 2025 | 0 | 0 | 0 | 107 | 14 | 7.64 | 0.00 | 0 |
| 2022 / 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.40 | 4 |
| 2023 / 2024 | 2 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2.10 | 0.20 | 2 |
| Gesamt | 15 | 6 | 0 | 128 | 51 | 9.74 | 1.99 | 21 |
