- #
- Name
- Anton Winkler
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- SV Espenau Rangers
- Leagues
- Hessenliga U11 KT, Regionalliga Hessen Herren U15 KF, efloorball.de-Hessenliga Junioren U15, Regionalliga Hessen Herren U13 KF
- Saisons
- 2019 / 2020, 2020 / 2021, 2021 / 2022, 2024 / 2025, 2022 / 2023, 2023 / 2024
efloorball.de-Hessenliga Junioren U15
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 2025 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 5.50 | 0.00 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 5.5 | 0 | 0 |
Hessenliga U11 KT
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 / 2020 | SV Espenau Rangers | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 0.33 | 5 |
| Gesamt | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.33 | 5 |
Regionalliga Hessen Herren U13 KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 / 2021 | SV Espenau Rangers | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4.50 | 0.00 | 1 |
| 2021 / 2022 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 59 | 10 | 5.90 | 0.00 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 1 | 0 | 68 | 12 | 10.4 | 0 | 1 |
Regionalliga Hessen Herren U15 KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 / 2023 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 0.00 | 0 |
| 2023 / 2024 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | 4.75 | 0.00 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 6.25 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 / 2020 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 0.33 | 5 |
| 2020 / 2021 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4.50 | 0.00 | 1 |
| 2021 / 2022 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10 | 5.90 | 0.00 | 0 |
| 2024 / 2025 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 5.50 | 0.00 | 0 |
| 2022 / 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 0.00 | 0 |
| 2023 / 2024 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | 4.75 | 0.00 | 0 |
| Gesamt | 2 | 4 | 2 | 142 | 34 | 22.15 | 0.33 | 6 |
