- #
- Name
- Arian Khairi
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- SV Espenau Rangers
- Leagues
- Hessenliga U11 KT, Regionalliga Hessen Herren U15 KF, efloorball.de-Hessenliga Junioren U15, Regionalliga Hessen Herren U13 KF
- Saisons
- 2019 / 2020, 2020 / 2021, 2021 / 2022, 2024 / 2025, 2022 / 2023, 2023 / 2024
efloorball.de-Hessenliga Junioren U15
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 2025 | SV Espenau Rangers | 16 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0.00 | 1.14 | 20 |
| Gesamt | - | 16 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1.14 | 20 |
Hessenliga U11 KT
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 / 2020 | SV Espenau Rangers | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Gesamt | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Regionalliga Hessen Herren U13 KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 / 2021 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2021 / 2022 | SV Espenau Rangers | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.63 | 8 |
| Gesamt | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.63 | 8 |
Regionalliga Hessen Herren U15 KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 / 2023 | SV Espenau Rangers | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 | 2.00 | 0.25 | 4 |
| 2023 / 2024 | SV Espenau Rangers | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.90 | 13 |
| Gesamt | - | 11 | 6 | 0 | 16 | 18 | 2 | 1.15 | 17 |
Komplette Karriere
| Saison | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 / 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 2020 / 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2021 / 2022 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.63 | 8 |
| 2024 / 2025 | 16 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0.00 | 1.14 | 20 |
| 2022 / 2023 | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 | 2.00 | 0.25 | 4 |
| 2023 / 2024 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.90 | 13 |
| Gesamt | 32 | 14 | 2 | 16 | 46 | 2 | 2.92 | 46 |
