
- #
- 87
- Name
- Daniel Hirtreiter
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Goalie
- Aktuelle Mannschaft
- SV Espenau Rangers
- Leagues
- Regionalliga Hessen Herren GF, Regionalliga Hessen Herren KF
- Saisons
- 2017 / 2018, 2018 / 2019, 2019 / 2020, 2020 / 2021
Regionalliga Hessen Herren GF
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 / 2018 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 54 | 10 | 5.40 | 0.00 | 0 |
2018 / 2019 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 | 6.11 | 0.00 | 0 |
2020 / 2021 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10.00 | 0.00 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 119 | 20 | 21.51 | 0 | 0 |
Regionalliga Hessen Herren KF
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 / 2019 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 2 | 31 | 6 | 5.17 | 0.00 | 0 |
2019 / 2020 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 9.00 | 0.00 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 2 | 121 | 16 | 14.17 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 / 2018 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10 | 5.40 | 0.00 | 0 |
2018 / 2019 | 0 | 0 | 2 | 86 | 15 | 5.73 | 0.00 | 0 |
2019 / 2020 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 9.00 | 0.00 | 0 |
2020 / 2021 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10.00 | 0.00 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 2 | 240 | 36 | 30.13 | 0 | 0 |