
- #
- 29
- Name
- Fabian Rohde
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- SV Espenau Rangers
- Leagues
- Regionalliga Hessen Herren GF, Verbandsliga Hessen Herren KF, Regionalliga Hessen Herren KF
- Saisons
- 2017 / 2018, 2018 / 2019, 2019 / 2020, 2020 / 2021, 2021 / 2022
Regionalliga Hessen Herren GF
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 / 2019 | SV Espenau Rangers | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 0.14 | 2 |
2020 / 2021 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021 / 2022 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0.14 | 2 |
Regionalliga Hessen Herren KF
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 / 2019 | SV Espenau Rangers | 7 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0.00 | 0.78 | 9 |
2020 / 2021 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 / 2022 | SV Espenau Rangers | 15 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0.00 | 1.88 | 19 |
Gesamt | - | 22 | 6 | 6 | 0 | 17 | 0 | 2.66 | 28 |
Verbandsliga Hessen Herren KF
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 / 2018 | SV Espenau Rangers | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.60 | 7 |
2019 / 2020 | SV Espenau Rangers | 17 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1.70 | 22 |
Gesamt | - | 23 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2.3 | 29 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 / 2018 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.60 | 7 |
2018 / 2019 | 8 | 3 | 6 | 0 | 16 | 0.00 | 0.50 | 11 |
2019 / 2020 | 17 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1.70 | 22 |
2020 / 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021 / 2022 | 15 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 1.50 | 19 |
Gesamt | 46 | 13 | 8 | 0 | 47 | 0 | 4.3 | 59 |