- #
- 27
- Name
- Felix Beyer
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- SV Espenau Rangers
- Leagues
- eFloorball.de-Regionalliga Hessen GF, eFloorball.de-Verbandsliga Hessen Herren KF, Regionalliga Hessen Herren KF, Regionalliga West Herren GF
- Saisons
- 2021 / 2022, 2024 / 2025, 2025 / 2026, 2022 / 2023, 2023 / 2024
eFloorball.de-Regionalliga Hessen GF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 2025 | SV Espenau Rangers | 15 | 6 | 14 | 0 | 9 | 0.00 | 1.67 | 21 |
| 2025 / 2026 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 15 | 6 | 14 | 0 | 9 | 0 | 1.67 | 21 |
eFloorball.de-Verbandsliga Hessen Herren KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 / 2024 | SV Espenau Rangers | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0.33 | 2 |
| Gesamt | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 2 |
Regionalliga Hessen Herren KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 / 2022 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 / 2026 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 / 2023 | SV Espenau Rangers | 8 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 1.00 | 11 |
| Gesamt | - | 8 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 11 |
Regionalliga West Herren GF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 / 2024 | SV Espenau Rangers | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.63 | 5 |
| Gesamt | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.63 | 5 |
Komplette Karriere
| Saison | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 1 |
| 2024 / 2025 | 22 | 11 | 22 | 0 | 16 | 0.00 | 1.38 | 33 |
| 2025 / 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 / 2023 | 14 | 7 | 8 | 0 | 12 | 0.00 | 1.17 | 21 |
| 2023 / 2024 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.00 | 0.55 | 7 |
| Gesamt | 43 | 19 | 32 | 0 | 41 | 0 | 3.6 | 62 |
