
- #
- 14
- Name
- Marc Berger
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- SV Espenau Rangers
- Leagues
- Regionalliga Hessen Herren GF, Regionalliga Hessen Herren U15 KF, Regionalliga Hessen Herren KF
- Saisons
- 2017 / 2018, 2018 / 2019, 2019 / 2020, 2020 / 2021, 2021 / 2022
Regionalliga Hessen Herren GF
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 / 2019 | SV Espenau Rangers | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 0.33 | 2 |
2020 / 2021 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021 / 2022 | SV Espenau Rangers | 26 | 10 | 4 | 0 | 13 | 0.00 | 2.00 | 36 |
Gesamt | - | 28 | 10 | 6 | 0 | 20 | 0 | 2.33 | 38 |
Regionalliga Hessen Herren KF
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 / 2019 | SV Espenau Rangers | 12 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0.00 | 1.20 | 15 |
2019 / 2020 | SV Espenau Rangers | 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 1.00 | 14 |
2021 / 2022 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Gesamt | - | 22 | 7 | 6 | 0 | 22 | 0 | 2.2 | 29 |
Regionalliga Hessen Herren U15 KF
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 / 2018 | SV Espenau Rangers | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 1.40 | 7 |
2018 / 2019 | SV Espenau Rangers | 22 | 14 | 0 | 36 | 10 | 3.60 | 2.20 | 36 |
Gesamt | - | 29 | 14 | 2 | 36 | 15 | 3.6 | 3.6 | 43 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 / 2018 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 1.40 | 7 |
2018 / 2019 | 36 | 17 | 6 | 36 | 26 | 1.38 | 1.38 | 53 |
2019 / 2020 | 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 1.00 | 14 |
2020 / 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021 / 2022 | 26 | 10 | 4 | 0 | 15 | 0.00 | 1.73 | 36 |
Gesamt | 79 | 31 | 14 | 36 | 57 | 1.38 | 5.51 | 110 |