- #
- 81
- Name
- Nik Putschögl
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- SV Espenau Rangers
- Leagues
- eFloorball.de-Regionalliga Hessen GF, eFloorball.de-RL Hessen Staffel Nord, Regionalliga Hessen Herren GF, Verbandsliga Hessen Herren KF, eFloorball.de-Verbandsliga Hessen Herren KF, Regionalliga Hessen Herren KF, Regionalliga West Herren GF
- Saisons
- 2017 / 2018, 2018 / 2019, 2019 / 2020, 2020 / 2021, 2021 / 2022, 2024 / 2025, 2025 / 2026, 2022 / 2023, 2023 / 2024
eFloorball.de-Regionalliga Hessen GF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 2025 | SV Espenau Rangers | 6 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0.00 | 0.55 | 11 |
| 2025 / 2026 | SV Espenau Rangers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Gesamt | - | 6 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.55 | 12 |
eFloorball.de-RL Hessen Staffel Nord
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 2025 | SV Espenau Rangers | 21 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 3.00 | 40 |
| 2025 / 2026 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 21 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 40 |
eFloorball.de-Verbandsliga Hessen Herren KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 / 2024 | SV Espenau Rangers | 22 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 2.20 | 47 |
| Gesamt | - | 22 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.2 | 47 |
Regionalliga Hessen Herren GF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 / 2019 | SV Espenau Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.11 | 1 |
| 2020 / 2021 | SV Espenau Rangers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 2021 / 2022 | SV Espenau Rangers | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.50 | 12 |
| 2022 / 2023 | SV Espenau Rangers | 9 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0.00 | 1.29 | 18 |
| Gesamt | - | 17 | 15 | 4 | 0 | 31 | 0 | 1.9 | 32 |
Regionalliga Hessen Herren KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 / 2019 | SV Espenau Rangers | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 0.10 | 6 |
| 2019 / 2020 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2020 / 2021 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 / 2022 | SV Espenau Rangers | 17 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 2.13 | 25 |
| 2022 / 2023 | SV Espenau Rangers | 17 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 1.42 | 30 |
| Gesamt | - | 35 | 26 | 6 | 0 | 32 | 0 | 3.65 | 61 |
Regionalliga West Herren GF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 / 2024 | SV Espenau Rangers | 4 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.29 | 13 |
| Gesamt | - | 4 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.29 | 13 |
Verbandsliga Hessen Herren KF
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 / 2018 | SV Espenau Rangers | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 0.40 | 5 |
| 2019 / 2020 | SV Espenau Rangers | 14 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 1.17 | 24 |
| Gesamt | - | 18 | 11 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1.57 | 29 |
Komplette Karriere
| Saison | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 / 2018 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 0.40 | 5 |
| 2018 / 2019 | 2 | 5 | 2 | 0 | 19 | 0.00 | 0.11 | 7 |
| 2019 / 2020 | 14 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 1.00 | 24 |
| 2020 / 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 2021 / 2022 | 24 | 13 | 4 | 0 | 22 | 0.00 | 1.09 | 37 |
| 2024 / 2025 | 27 | 24 | 2 | 0 | 18 | 0.00 | 1.50 | 51 |
| 2025 / 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 2022 / 2023 | 26 | 22 | 4 | 0 | 19 | 0.00 | 1.37 | 48 |
| 2023 / 2024 | 26 | 34 | 0 | 0 | 24 | 0.00 | 1.08 | 60 |
| Gesamt | 123 | 111 | 14 | 0 | 128 | 0 | 6.55 | 234 |
