
- #
- 81
- Name
- Nik Putschögl
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- SV Espenau Rangers
- Leagues
- Regionalliga Hessen Herren GF, Verbandsliga Hessen Herren KF, Regionalliga Hessen Herren KF
- Saisons
- 2017 / 2018, 2018 / 2019, 2019 / 2020, 2020 / 2021, 2021 / 2022, 2022 / 2023
Regionalliga Hessen Herren GF
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 / 2019 | SV Espenau Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.11 | 1 |
2020 / 2021 | SV Espenau Rangers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 |
2021 / 2022 | SV Espenau Rangers | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.50 | 12 |
2022 / 2023 | SV Espenau Rangers | 9 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0.00 | 1.29 | 18 |
Gesamt | - | 17 | 15 | 4 | 0 | 31 | 0 | 1.9 | 32 |
Regionalliga Hessen Herren KF
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 / 2019 | SV Espenau Rangers | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 0.10 | 6 |
2019 / 2020 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020 / 2021 | SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 / 2022 | SV Espenau Rangers | 17 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 2.13 | 25 |
2022 / 2023 | SV Espenau Rangers | 12 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1.20 | 23 |
Gesamt | - | 30 | 24 | 6 | 0 | 30 | 0 | 3.43 | 54 |
Verbandsliga Hessen Herren KF
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 / 2018 | SV Espenau Rangers | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 0.40 | 5 |
2019 / 2020 | SV Espenau Rangers | 14 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 1.17 | 24 |
Gesamt | - | 18 | 11 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1.57 | 29 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 / 2018 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 0.40 | 5 |
2018 / 2019 | 2 | 5 | 2 | 0 | 19 | 0.00 | 0.11 | 7 |
2019 / 2020 | 14 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 1.00 | 24 |
2020 / 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 |
2021 / 2022 | 24 | 13 | 4 | 0 | 22 | 0.00 | 1.09 | 37 |
2022 / 2023 | 21 | 20 | 4 | 0 | 17 | 0.00 | 1.24 | 41 |
Gesamt | 65 | 50 | 12 | 0 | 83 | 0 | 3.84 | 115 |