
- #
- 5
- Name
- Noah Makki
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- SV Espenau Rangers
- Leagues
- Regionalliga Hessen Herren GF, Regionalliga Hessen Herren U15 KF, Verbandsliga Hessen Herren KF, Regionalliga Hessen Herren KF
- Saisons
- 2017 / 2018, 2018 / 2019, 2019 / 2020, 2020 / 2021, 2021 / 2022, 2022 / 2023
Regionalliga Hessen Herren GF
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 / 2019 | SV Espenau Rangers | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.33 | 4 |
2020 / 2021 | SV Espenau Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1 |
2021 / 2022 | SV Espenau Rangers | 16 | 14 | 2 | 0 | 14 | 0.00 | 1.14 | 30 |
2022 / 2023 | SV Espenau Rangers | 16 | 14 | 4 | 0 | 6 | 0.00 | 2.67 | 30 |
Gesamt | - | 36 | 29 | 6 | 0 | 30 | 0 | 5.14 | 65 |
Regionalliga Hessen Herren KF
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 / 2019 | SV Espenau Rangers | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0.00 | 0.88 | 11 |
2019 / 2020 | SV Espenau Rangers | 11 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0.00 | 1.10 | 16 |
2021 / 2022 | SV Espenau Rangers | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.50 | 9 |
2022 / 2023 | SV Espenau Rangers | 15 | 13 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 2.50 | 28 |
Gesamt | - | 39 | 25 | 8 | 0 | 28 | 0 | 5.98 | 64 |
Regionalliga Hessen Herren U15 KF
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 / 2018 | SV Espenau Rangers | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 1.63 | 17 |
2018 / 2019 | SV Espenau Rangers | 38 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 3.80 | 48 |
Gesamt | - | 51 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5.43 | 65 |
Verbandsliga Hessen Herren KF
Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 / 2018 | SV Espenau Rangers | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1.50 | 20 |
Gesamt | - | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.5 | 20 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore | Spiele | Gegentore/Spiel | Tore/Spiel | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 / 2018 | 28 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 1.56 | 37 |
2018 / 2019 | 48 | 15 | 2 | 0 | 27 | 0.00 | 1.78 | 63 |
2019 / 2020 | 11 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0.00 | 1.10 | 16 |
2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1 |
2021 / 2022 | 22 | 17 | 2 | 0 | 18 | 0.00 | 1.22 | 39 |
2022 / 2023 | 31 | 27 | 6 | 0 | 12 | 0.00 | 2.58 | 58 |
Gesamt | 141 | 73 | 14 | 0 | 86 | 0 | 9.24 | 214 |