3 vs 8 
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | Reguläre Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2017 | 15:00 | Regionalliga Hessen Herren GF | 2017 / 2018 | 02.12.2017 | 60' |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Espenau Rangers | 1 | 0 | 2 | 3 | Niederlage |
| TSG Erlensee 1874 | 2 | 2 | 4 | 8 | Sieg |
SV Espenau Rangers
| # | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Florian Kuntscher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Philipp Haferkamp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nico Großmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominik Wulf | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Johannes Engel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andreas von Deyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Noah Engel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Justin Gonsior | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Gerrit Gries-Sander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Luca Kubiak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Daniel Hirtreiter | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 91 | Alexander Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Christian Päschel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 2 | 0 | 8 |
TSG Erlensee 1874
| Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 6 | 3 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
| 3 | 8 |
| 2 | 5 |
| 0 | 6 |
| 8 | 3 |
