3 vs 8 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2017 | 40' | Regionalliga Hessen Herren U15 KF | 2017 / 2018 | 05.11.2017 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|
| TSG Erlensee 1874 | 0 | 3 | 3 | Niederlage |
| SV Espenau Rangers | 2 | 3 | 8 | Sieg |
TSG Erlensee 1874
| Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 8 |
SV Espenau Rangers
| # | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Hadewig | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Isabelle Schustereder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robin Weinreich | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Noah Makki | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Aaron Sandrock | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Malte Persch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ingo Fleckenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marc Berger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dominik Kubiak | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 87 | Rémi Höhmann | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8 | 6 | 0 | 3 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
| 3 | 8 |
| 1 | 6 |
| 0 | 0 |
| 8 | 3 |
