1 vs 10
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
29.09.2018 | 60' | Regionalliga Hessen Herren GF | 2018 / 2019 | 29.09.2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
MTV 1846 Gießen | 0 | 1 | 0 | 1 | Niederlage |
SV Espenau Rangers | 3 | 4 | 3 | 10 | Sieg |
MTV 1846 Gießen
Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 10 |
SV Espenau Rangers
# | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
---|---|---|---|---|---|
2 | Julian Schmallenbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Fabian Rohde | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Nik Putschögl | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Philipp Haferkamp | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nico Großmann | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Johannes Engel | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andreas von Deyn | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Justin Gonsior | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gerrit Gries | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Dennis Dallmann | 3 | 3 | 0 | 0 |
77 | Luca Kubiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Daniel Hirtreiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Alexander Fischer | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | Christian Päschel | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Florian Kuntscher | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Noah Makki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 4 | 0 | 1 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
1 | 10 |
1 | 4 |
0 | 0 |
10 | 1 |