5 vs 4 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2022 | 60' | Regionalliga Hessen Herren GF | 2021 / 2022 | 06.02.2022 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| SG Gießen/Marburg | 0 | 2 | 3 | 5 | Sieg |
| SV Espenau Rangers | 1 | 1 | 2 | 4 | Niederlage |
SG Gießen/Marburg
| Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 4 |
SV Espenau Rangers
| # | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Noah Makki | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Aaron Sandrock | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nico Großmann | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dimitri Sendetski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Noah Engel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Gerrit Gries | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Finnja Coldewe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Manuel Bitschnau | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Julian Schmallenbach | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kevin Warminsky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Nik Putschögl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Daniel Hirtreiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Christian Päschel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 4 | 0 | 0 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
| 5 | 4 |
| 2 | 4 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
