8 vs 10 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2022 | 40' | Regionalliga Hessen Herren KF | 2022 / 2023 | 02.10.2022 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|
| SV Espenau Rangers | 3 | 5 | 8 | Niederlage |
| TSG Erlensee 1874 | 4 | 6 | 10 | Sieg |
SV Espenau Rangers
| # | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Noah Makki | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dimitri Sendetski | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Ingo Fleckenstein | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Chusnulgatin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Finnja Coldewe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Fabian Rohde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Felix Beyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Justin Gonsior | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 78 | Kevin Warminsky | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 81 | Nik Putschögl | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8 | 3 | 2 | 10 |
TSG Erlensee 1874
| Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 8 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
| 8 | 10 |
| 3 | 8 |
| 2 | 0 |
| 10 | 8 |
