10 vs 1
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
30.09.2018 | 60' | Regionalliga Hessen Herren GF | 2018 / 2019 | 30.09.2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
TSG Erlensee 1874 | 2 | 4 | 4 | 10 | Sieg |
SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 1 | 1 | Niederlage |
TSG Erlensee 1874
Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
---|---|---|---|
10 | 3 | 8 | 1 |
SV Espenau Rangers
# | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
---|---|---|---|---|---|
2 | Julian Schmallenbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Noah Makki | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Philipp Haferkamp | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nico Großmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Johannes Engel | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andreas von Deyn | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Gerrit Gries | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Fabian Rohde | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Dennis Dallmann | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Luca Kubiak | 0 | 0 | 4 | 0 |
81 | Nik Putschögl | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | Daniel Hirtreiter | 0 | 0 | 0 | 10 |
91 | Alexander Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Christian Päschel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 6 | 10 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
10 | 1 |
3 | 1 |
8 | 6 |
1 | 10 |