14 vs 6 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2020 | 40' | Verbandsliga Hessen Herren KF | 2019 / 2020 | 16.02.2020 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|
| TSG Erlensee 1874 | 9 | 5 | 14 | Sieg |
| SV Espenau Rangers | 2 | 4 | 6 | Niederlage |
TSG Erlensee 1874
| Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 2 | 6 |
SV Espenau Rangers
| # | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Julian Schmallenbach | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Sina Lautenschläger | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | Justin Nacke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maurice Sauer | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Andreas von Deyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alain Lukianoff | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Simon Lüther | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Fabian Rohde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Daniel Chusnulgatin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Nik Putschögl | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Christian Päschel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 2 | 0 | 14 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
| 14 | 6 |
| 11 | 2 |
| 2 | 0 |
| 6 | 14 |
