

Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
29.01.2022 | 60' | Regionalliga Hessen Herren GF | 2021 / 2022 | 29.01.2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Floorball Mainz | 2 | 2 | 5 | 9 | Sieg |
SV Espenau Rangers | 0 | 1 | 0 | 1 | Niederlage |
Floorball Mainz
Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
---|---|---|---|
9 | 6 | 4 | 1 |
SV Espenau Rangers
# | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
---|---|---|---|---|---|
5 | Noah Makki | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Aaron Sandrock | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dimitri Sendetski | 0 | 0 | 10 | 0 |
12 | Andreas von Deyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Noah Engel | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marc Berger | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Finnja Coldewe | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Manuel Bitschnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Julian Schmallenbach | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | Kevin Warminsky | 0 | 0 | 0 | 9 |
81 | Nik Putschögl | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Daniel Hirtreiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Christian Päschel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 12 | 9 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
9 | 1 |
6 | 1 |
4 | 12 |
1 | 9 |