21 vs 4 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2022 | 40' | Regionalliga Hessen Herren KF | 2022 / 2023 | 02.10.2022 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|
| SV Espenau Rangers | 13 | 8 | 21 | Sieg |
| Marburger Elche | 3 | 1 | 4 | Niederlage |
SV Espenau Rangers
| # | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Noah Makki | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 7 | Aaron Sandrock | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dimitri Sendetski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marc Berger | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Fabian Rohde | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Felix Beyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Justin Gonsior | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kevin Warminsky | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 81 | Nik Putschögl | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 21 | 12 | 2 | 4 |
Marburger Elche
| Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 21 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
| 21 | 4 |
| 12 | 1 |
| 2 | 4 |
| 4 | 21 |
