17 vs 1 Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2022 | 60' | Regionalliga Hessen Herren GF | 2021 / 2022 | 26.03.2022 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Espenau Rangers | 3 | 5 | 9 | 17 | Sieg |
| SG Mainz/St. Wendel | 1 | 0 | 0 | 1 | Niederlage |
SV Espenau Rangers
| # | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Noah Makki | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Aaron Sandrock | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Nico Großmann | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Dimitri Sendetski | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Marc Berger | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Simon Lüther | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Gerrit Gries | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Finnja Coldewe | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Manuel Bitschnau | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Noah Engel | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Julian Schmallenbach | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 47 | Justin Gonsior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Nik Putschögl | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Christian Päschel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 17 | 11 | 4 | 1 |
SG Mainz/St. Wendel
| Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
| 17 | 0 |
| 11 | 0 |
| 4 | 0 |
| 1 | 0 |
