

Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
19.03.2022 | 60' | Regionalliga Hessen Herren GF | 2021 / 2022 | 19.03.2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
TSG Erlensee 1874 II | 0 | 0 | 1 | 1 | Niederlage |
SV Espenau Rangers | 7 | 3 | 6 | 16 | Sieg |
TSG Erlensee 1874 II
Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 16 |
SV Espenau Rangers
# | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
---|---|---|---|---|---|
5 | Noah Makki | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | Aaron Sandrock | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dimitri Sendetski | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andreas von Deyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marc Berger | 3 | 1 | 2 | 0 |
19 | Simon Lüther | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gerrit Gries | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Finnja Coldewe | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Manuel Bitschnau | 4 | 0 | 0 | 0 |
41 | Noah Engel | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Felix Beyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Luca Kubiak | 2 | 2 | 0 | 0 |
44 | Julian Schmallenbach | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | Eike Phlak | 0 | 0 | 2 | 0 |
47 | Justin Gonsior | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | Nik Putschögl | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 16 | 10 | 4 | 0 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
1 | 16 |
0 | 10 |
4 | 4 |
16 | 0 |