

Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
03.10.2021 | 60' | Regionalliga Hessen Herren GF | 2021 / 2022 | 02.10.2021 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Floorball Griedel | 0 | 1 | 3 | 4 | Niederlage |
SV Espenau Rangers | 1 | 5 | 1 | 7 | Sieg |
Floorball Griedel
Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 7 |
SV Espenau Rangers
# | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
---|---|---|---|---|---|
2 | Julian Schmallenbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Noah Makki | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aaron Sandrock | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Nico Großmann | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 | Andreas von Deyn | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Noah Engel | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Marc Berger | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Gerrit Gries | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Finnja Coldewe | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Manuel Bitschnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Simon Lüther | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Kevin Warminsky | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Dimitri Sendetski | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Nik Putschögl | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Daniel Hirtreiter | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | 7 | 4 | 4 | 4 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
4 | 7 |
3 | 4 |
2 | 4 |
7 | 4 |