

Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
15.09.2024 | 60' | eFloorball.de-Regionalliga Hessen GF | 2024 / 2025 | 15.09.2024 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Falcons | 2 | 2 | 3 | 7 | Sieg |
SV Espenau Rangers | 1 | 2 | 2 | 5 | Niederlage |
Frankfurt Falcons
Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
---|---|---|---|
7 | 4 | 2 | 5 |
SV Espenau Rangers
# | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
---|---|---|---|---|---|
5 | Noah Makki | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aaron Sandrock | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Nico Großmann | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dimitri Sendetski | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Simon Lüther | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Julian Schmallenbach | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Finnja Coldewe | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Felix Beyer | 1 | 0 | 2 | 0 |
29 | Fabian Rohde | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Justin Gonsior | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Felix Ahlemeyer | 0 | 1 | 0 | 0 |
81 | Nik Putschögl | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Daniel Hirtreiter | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gesamt | 5 | 5 | 2 | 7 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
7 | 5 |
4 | 5 |
2 | 2 |
5 | 7 |