

Zusammenfassung
Die SV Espenau Rangers haben in diesem Spiel Protest eingelegt!
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
31.10.2021 | 60' | Regionalliga Hessen Herren GF | 2021 / 2022 | 31.10.2021 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
SV Espenau Rangers | 1 | 3 | 3 | 7 | Niederlage |
Floorball Mainz | 4 | 2 | 5 | 11 | Sieg |
SV Espenau Rangers
# | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
---|---|---|---|---|---|
2 | Julian Schmallenbach | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | Noah Makki | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Aaron Sandrock | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Nico Großmann | 1 | 0 | 4 | 0 |
11 | Dimitri Sendetski | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Andreas von Deyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Noah Engel | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marc Berger | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 | Simon Lüther | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gerrit Gries | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Finnja Coldewe | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | Manuel Bitschnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Kevin Warminsky | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Nik Putschögl | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Daniel Hirtreiter | 0 | 0 | 0 | 9 |
Gesamt | 7 | 5 | 10 | 11 |
Floorball Mainz
Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
---|---|---|---|
11 | 0 | 4 | 7 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
7 | 11 |
5 | 0 |
10 | 4 |
11 | 7 |