

Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
02.10.2021 | 60' | Regionalliga Hessen Herren GF | 2021 / 2022 | 02.10.2021 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
SV Espenau Rangers | 1 | 2 | 2 | 5 | Niederlage |
Frankfurt Falcons | 2 | 1 | 3 | 6 | Sieg |
SV Espenau Rangers
# | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
---|---|---|---|---|---|
2 | Julian Schmallenbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Noah Makki | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Aaron Sandrock | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nico Großmann | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 | Andreas von Deyn | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Noah Engel | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marc Berger | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gerrit Gries | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Manuel Bitschnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Simon Lüther | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Kevin Warminsky | 0 | 0 | 0 | 6 |
79 | Dimitri Sendetski | 0 | 0 | 2 | 0 |
81 | Nik Putschögl | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Daniel Hirtreiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 3 | 4 | 6 |
Frankfurt Falcons
Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
---|---|---|---|
6 | 4 | 8 | 5 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
5 | 6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
6 | 5 |