2 vs 17 
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2018 | 60' | Regionalliga Hessen Herren GF | 2018 / 2019 | 08.12.2018 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Espenau Rangers | 0 | 1 | 1 | 2 | Niederlage |
| TSG Erlensee 1874 | 4 | 4 | 9 | 17 | Sieg |
SV Espenau Rangers
| # | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Julian Schmallenbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Noah Makki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aaron Sandrock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Philipp Haferkamp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nico Großmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andreas von Deyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marc Berger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Justin Gonsior | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gerrit Gries | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dominik Kubiak | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 29 | Fabian Rohde | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Dennis Dallmann | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Nik Putschögl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Daniel Hirtreiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 2 | 0 | 17 |
TSG Erlensee 1874
| Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 0 | 2 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
| 2 | 17 |
| 2 | 15 |
| 0 | 0 |
| 17 | 2 |
