

Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
06.11.2021 | 40' | Regionalliga Hessen Herren KF | 2021 / 2022 | 06.11.2021 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
SV Espenau Rangers | 4 | 4 | 8 | Niederlage |
TSG Erlensee 1874 I | 7 | 7 | 14 | Sieg |
SV Espenau Rangers
# | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sina Lautenschläger | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | Julian Schmallenbach | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Noah Makki | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Nico Großmann | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Marc Berger | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ingo Fleckenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Simon Lüther | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Daniel Chusnulgatin | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Finnja Coldewe | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Manuel Bitschnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Fabian Rohde | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | Nik Putschögl | 1 | 3 | 0 | 0 |
99 | Justin Nacke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 6 | 0 | 14 |
TSG Erlensee 1874 I
Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 8 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
8 | 14 |
6 | 12 |
0 | 0 |
14 | 8 |