17 vs 4 
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | Reguläre Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2021 | 15:00 | Regionalliga Hessen Herren GF | 2021 / 2022 | 28.11.2021 | 60' |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Espenau Rangers | 9 | 3 | 5 | 17 | Sieg |
| TSG Erlensee 1874 II | 3 | 0 | 1 | 4 | Niederlage |
SV Espenau Rangers
| # | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sina Lautenschläger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Julian Schmallenbach | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Noah Makki | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Aaron Sandrock | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Nico Großmann | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Marc Berger | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Simon Lüther | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gerrit Gries-Sander | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Finnja Coldewe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Manuel Bitschnau | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 81 | Nik Putschögl | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Daniel Hirtreiter | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gesamt | 17 | 14 | 2 | 4 |
TSG Erlensee 1874 II
| Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 17 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
| 17 | 4 |
| 14 | 3 |
| 2 | 2 |
| 4 | 17 |
