14 vs 2 
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | Reguläre Spielzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2021 | 15:00 | Regionalliga Hessen Herren GF | 2021 / 2022 | 13.11.2021 | 60' |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|
| TSG Erlensee 1874 I | 6 | 4 | 4 | 14 | Sieg |
| SV Espenau Rangers | 0 | 0 | 2 | 2 | Niederlage |
TSG Erlensee 1874 I
| Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 8 | 2 |
SV Espenau Rangers
| # | Spieler | Tore | Assists | Strafen (Min) | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Julian Schmallenbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Noah Makki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aaron Sandrock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nico Großmann | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marc Berger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Simon Lüther | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gerrit Gries-Sander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Manuel Bitschnau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Fabian Rohde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kevin Warminsky | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 81 | Nik Putschögl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Daniel Hirtreiter | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 14 |
Tore
Assists
Strafen (Min)
Gegentore
| 14 | 1 |
| 10 | 0 |
| 8 | 0 |
| 2 | 14 |
